ニコニコステーション堀之内
株式会社MIC
軽自動車
ムーヴ, ワゴンR ほか
法定費用
| 重量税 | 6,600円 |
|---|---|
| 自賠責保険 | 19,730円 |
| 陸運局印紙代 | 1,800円 |
| 法定費用合計 | 28,130円 |
+
車検基本費用
| 車検基本料 | 9,400円 |
|---|---|
| 車検整備料 | 14,000円 |
| テスター使用料 | 2,000円 |
| 最大割引適用で | -12,000円 |
| 20%キャッシュバックで | -2,800円 |
| 費用合計(税込) | 38,730円 |
小型車(0.5t超~1.0t以下)
ヴィッツ, マーチ ほか
法定費用
| 重量税 | 6,600円 |
|---|---|
| 自賠責保険 | 19,730円 |
| 陸運局印紙代 | 1,800円 |
| 法定費用合計 | 28,130円 |
+
| 車検基本料 | 9,400円 |
|---|---|
| 車検整備料 | 14,000円 |
| テスター使用料 | 2,000円 |
| 最大割引適用で | -12,000円 |
| 20%キャッシュバックで | -2,800円 |
| 費用合計(税込) | 38,730円 |
中型車(1.0t超~1.5t以下)
カローラ, レガシー ほか
法定費用
| 重量税 | 6,600円 |
|---|---|
| 自賠責保険 | 19,730円 |
| 陸運局印紙代 | 1,800円 |
| 法定費用合計 | 28,130円 |
+
| 車検基本料 | 9,400円 |
|---|---|
| 車検整備料 | 14,000円 |
| テスター使用料 | 2,000円 |
| 最大割引適用で | -12,000円 |
| 20%キャッシュバックで | -2,800円 |
| 費用合計(税込) | 38,730円 |
大型車(1.5t超~2.0t以下)
クラウン, ステップワゴン ほか
法定費用
| 重量税 | 6,600円 |
|---|---|
| 自賠責保険 | 19,730円 |
| 陸運局印紙代 | 1,800円 |
| 法定費用合計 | 28,130円 |
+
| 車検基本料 | 9,400円 |
|---|---|
| 車検整備料 | 14,000円 |
| テスター使用料 | 2,000円 |
| 最大割引適用で | -12,000円 |
| 20%キャッシュバックで | -2,800円 |
| 費用合計(税込) | 38,730円 |
特大車(2.0t超)
クラウン, ステップワゴン ほか
法定費用
| 重量税 | 6,600円 |
|---|---|
| 自賠責保険 | 19,730円 |
| 陸運局印紙代 | 1,800円 |
| 法定費用合計 | 28,130円 |
+
| 車検基本料 | 9,400円 |
|---|---|
| 車検整備料 | 14,000円 |
| テスター使用料 | 2,000円 |
| 最大割引適用で | -12,000円 |
| 20%キャッシュバックで | -2,800円 |
| 費用合計(税込) | 38,730円 |
貨物車(2.0t未満)
サクシード, ADバン ほか
法定費用
| 重量税 | 6,600円 |
|---|---|
| 自賠責保険 | 19,730円 |
| 陸運局印紙代 | 1,800円 |
| 法定費用合計 | 28,130円 |
+
| 車検基本料 | 9,400円 |
|---|---|
| 車検整備料 | 14,000円 |
| テスター使用料 | 2,000円 |
| 最大割引適用で | -12,000円 |
| 20%キャッシュバックで | -2,800円 |
| 費用合計(税込) | 38,730円 |
店舗情報
| 所在地 | 東京都八王子市堀之内2-12-3 |
|---|---|
| 電話番号 | 042-689-5011 |
| FAX番号 | 042-689-5012 |
| 営業時間 | 24時間営業 |
| 車検受付 | 7:00 ~ 22:00 |
| 休日 | 年中無休 |
| 備考 | #PayPay支払可 #廃車買取 #自動車保険取扱 #車両販売 #ニコニコ車検 #カーメンテナンス #板金 #ニコニコレンタカー |